Shapes that inspire.
Spaces that elevate.
Shapes that inspire.
Spaces that elevate.
Each layout has been designed to provide openness and elegance.
Tabla de Precios 2026
| Modelo | Superficie Total (m²) | Recámaras | Desde (USD) | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Loft A | 91.20 | 1 | $XXX,XXX | [Solicitar] |
| Estudio Curva | 76.96 | 1 | $XXX,XXX | [Solicitar] |
| Departamento A | 81.46 | 1 | $XXX,XXX | [Solicitar] |
| Departamento A1 | 91.20 | 1 o 2 | $XXX,XXX | [Solicitar] |
| Curva A / A+ | 76.96 | 1 | $XXX,XXX | [Solicitar] |
| Curva B | 81.46 | 2 | $XXX,XXX | [Solicitar] |
| Departamento B / B' | 91.20 | 2 | $XXX,XXX | [Solicitar] |
| Departamento C | 158.93 | 3 | $XXX,XXX | [Solicitar] |
| Penthouse / Villas | Variable | 2-4 | $XXX,XXX | [Solicitar] |
Descarga la brochure exclusiva
y descubre todos los detalles del proyecto: planos, amenidades, acabados y disponibilidad.
Nota: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Para precios actualizados o asesoría personalizada, contáctanos directamente.
Tabla de Precios 2026
| Modelo | Superficie (m²) |
Rec. | Desde (USD) |
|---|---|---|---|
| Loft A | 91.20 | 1 | $XXX,XXX |
| Estudio Curva | 76.96 | 1 | $XXX,XXX |
| Departamento A | 81.46 | 1 | $XXX,XXX |
| Departamento A1 | 91.20 | 1 o 2 | $XXX,XXX |
| Curva A / A+ | 76.96 | 1 | $XXX,XXX |
| Curva B | 81.46 | 2 | $XXX,XXX |
| Departamento B / B' | 91.20 | 2 | $XXX,XXX |
| Departamento C | 158.93 | 3 | $XXX,XXX |
| Penthouse / Villas | Variable | 2-4 | $XXX,XXX |
Descarga la brochure exclusiva
y descubre todos los detalles del proyecto: planos, amenidades, acabados y disponibilidad.
Nota: Los precios están sujetos a disponibilidad y pueden variar sin previo aviso. Para precios actualizados, promociones especiales o asesoría personalizada, contáctanos directamente.
Living here is not an aesthetic decision.
It is a statement of life.